Код | Наименование исследования | Сроки исполнения (дни) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Забор крови из вены | - | 160 | |
Забор крови из пальца | - | 200 | |
90 ОБС | Профиль №90: ВИЧ, сифилис, гепатит В,С (5 показателей) | 1 | 1160 |
Коагулогия | |||
1 | АЧТВ | 1 | 130 |
2 | Протромбин+МНО | 1 | 165 |
3 | Фибриноген | 1 | 135 |
4 | Антитромбин III | 1 | 270 |
190 | Волчаночный антикоагулянт | 1 | 580 |
194 | Тромбиновое время | 1 | 180 |
164 | D-димер | 1 | 780 |
1263 | Протеин С | до 7 | 1610 |
1264 | Свободный протеин S | до 7 | 780 |
Клинический анализ крови | |||
1515 | Клинический анализ крови (тесты 5,119,139) | 1 | 470 |
5 | Общий анализ крови (Hb,Ht,эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) | 1 | 165 |
139 | СОЭ | 1 | 105 |
119 | Лейкоцитарная формула | 1 | 165 |
150 | Подсчет количества ретикулоцитов | 1 | 165 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |||
Ферменты | |||
8 | АлАТ | 1 | 120 |
9 | АсАт | 1 | 120 |
10 | Альбумин | 1 | 120 |
11 | Амилаза | 1 | 165 |
12 | Амилаза панкреатическая | 1 | 190 |
15 | Гамма-ГТ | 1 | 120 |
19 | Креатинкиназа | 1 | 135 |
20 | Креатинкиназа-МВ | 1 | 230 |
23 | Липаза | 1 | 240 |
24 | ЛДГ | 1 | 120 |
25 | HBDH (ЛДГ-1-изофермент) | 1 | 180 |
34 | Холинэстераза | 1 | 120 |
35 | Фосфатаза кислая | 1 | 150 |
36 | Фосфатаза щелочная | 1 | 120 |
294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 10 | 820 |
Субстраты | |||
13 | Билирубин общий | 1 | 120 |
14 | Билирубин прямой | 1 | 120 |
16 | Глюкоза | 1 | 120 |
17 | Фруктозамин | 1 | 180 |
18 | HbA1 (гликированный гемоглобин) | 1 | 160 |
22 | Креатинин | 1 | 120 |
26 | Мочевина | 1 | 120 |
27 | Мочевая кислота | 1 | 120 |
28 | Общий белок | 1 | 120 |
29 | Белковые фракции (РАСЧЕТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования:общий белок (тест №28)) | до 2 | 195 |
153 | Гомоцистеин | 1 | 1010 |
215 | Лактат | до 4 | 450 |
Специфические белки | |||
21 | Миоглобин | 1 | 480 |
157 | Тропонин I | 1 | 480 |
42 | Асл-О | 1 | 300 |
43 | С-реактивный белок | 1 | 255 |
44 | Ревматоидный фактор | 1 | 300 |
840 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | 1 | 510 |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 1 | 480 |
Липидный спектр | |||
30 | Триглицериды | 1 | 135 |
31 | Холестерол | 1 | 135 |
32 | Холестерол-ЛПВП | 1 | 150 |
218 | Фракция холестерина ОНП | до 4 | 360 |
219 | Аполипротеин А1 | 1 | 450 |
220 | Аполипротеин В | 1 | 330 |
33 | Холестерол ЛПНП (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп.исследования:Триглицериды, холестерол, холестерол-ЛПВП (тесты №№ 30-32) | до 2 | 120 |
1071 | Липопротеин А | до 4 | 650 |
Неорганические вещества | |||
37 | Кальций | 1 | 135 |
165 | Кальций ионизированный | до 2 | 330 |
39 | К/Na/Cl | 1 | 190 |
40 | Магний | 1 | 165 |
41 | Фосфор неорганический | 1 | 135 |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ, ВИТАМИНЫ | |||
48 | Железо | 1 | 135 |
49 | Латентная железосвязывающая сп-ть | 1 | 135 |
50 | Трансферрин | 1 | 450 |
51 | Ферритин | 1 | 400 |
117 | В 12 | 1 | 600 |
118 | Фолиевая кислота | 1 | 750 |
222 | Эритропоэтин | 1 | 810 |
928 | Витамин В (25OH) | 1 | 2600 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ | |||
МЭ10 | Большой скрининг элементного состава волос-Алюминий (Al), Барий (Ва), Бериллий(Be), Бор(B), Ванадий(V), Висмут(Bi), Вольфрам(W), Галлий(Ga), Германий(Ge), Железо(Fe), Золото(Au), Йод(I), Кадмий(Cd), Калий(K), Кальций(Ca), Кобальт(Co), Кремний(Si), Лантан(La), Литий(Li), Магний(Mg), Марганец(Mn), Медь(Cu), Молибден(Mo), Мышьяк(As), Натрий(Na), Никель(Ni), Олово(Sn), Платина(Pt), Ртуть(Hg), Рубидий(Rb), Свинец(Pb), Селен(Se), Серебро(Ag), Стронций(Sr), Сурьма(Sb), Таллий(TL), Фосфор(P), Хром(Cr), Цинк(Zn), Цирконий(Zr) | до 7 | 3800 |
ГОРМОНЫ | |||
Функция щитовидной железы | |||
52 | Т3 | 1 | 300 |
53 | Т3свободный | 1 | 320 |
54 | Т4 | 1 | 320 |
55 | Т4свободный | 1 | 320 |
56 | ТТГ | 1 | 320 |
57 | АТ-ТГ | 1 | 390 |
58 | АТ-ТПО | 1 | 390 |
196 | Т-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме человека) | до 4 | 430 |
197 | ТГ(тиреоглобулин) | до 5 | 530 |
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности | |||
59 | ФСГ | 1 | 320 |
60 | ЛГ | 1 | 320 |
61 | Пролактин | 1 | 320 |
6161 | Макропролактин (РАСЧЕТНЫЙ ТЕСТ!Необходим доп. тест:пролактин (Тест №61) | 1 | 1050 |
62 | Эстрадиол | 1 | 320 |
134 | Эстрадиол свободный | 1 | 320 |
63 | Прогестерон | 1 | 320 |
101 | ДЭА-SO4 | 1 | 320 |
154 | 17-ОП | до 3 | 390 |
169 | Свободный тестостерон | до 6 | 750 |
168 | Дигидротестостерон | до 6 | 1100 |
170 | Андростендиол глюкуронид | до 14 | 880 |
195 | Андростендион | до 6 | 850 |
64 | Тестостерон | 1 | 350 |
149 | ГСПГ | до 6 | 330 |
207 | Плацентарный лактоген | до 12 | 540 |
161 | РАРР-А (ПАПП-А) | 1 | 540 |
1PRS | Биохимический скрининг I триместра беременности-«двойной тест» первого триместра (по b – ХГЧ свободному и РАРР-А белку) | до 12 | 950 |
2PRS | Биохимический скрининг II триместра беременности-«тройной тест» второго триместра (по b – ХГЧ свободному, АФП и эстриолу свободному) | 1 | 1050 |
66 | b- ХГЧ | 1 | 320 |
189 | b- ХГЧ свободный | 1 | 450 |
1145 | Ингибин В | до 8 | 950 |
1144 | Анти-Мюллеров гормон | до 8 | 950 |
156 | 17КС (суточная моча) | до 10 | 540 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||
65 | Кортизол | 1 | 320 |
100 | АКТГ | 1 | 520 |
178 | Свободный кортизол (в моче) | до 10 | 580 |
Паращитовидная железа | |||
102 | Паратгормон | 1 | 525 |
171 | Кальцитонин | 1 | 720 |
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | |||
205 | Альдостерон, кровь | до 8 | 360 |
206 | Ренин | 1 | 700 |
163 | NT-pro-BNP | 1 | 1800 |
148 | С-пептид | 1 | 360 |
172 | Инсулин | 1 | 420 |
173 | Проинсулин | до 14 | 700 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа (венозная кровь) | 1 | 660 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида натощак и после нагрузки через 2часа (венозная кровь) | 1 | 1400 | |
Соматропная функция гипофиза | |||
174 | Соматомедин-С | до 4 | 840 |
99 | СТГ | 1 | 450 |
Другие | |||
216 | Гастрин | до 4 | 525 |
175 | Лептин | до 9 | 645 |
Ожирение | |||
127 ГП | Ожирение алиментарное | до 24 | 16500 |
7007L | Лептин | до 24 | 7600 |
7009P | Проопиомеланокортин | до 18 | 1100 |
7013 | Проопиомеланокортин - мутация | до 18 | 10800 |
7008М | Рецептор меланокортина | до 24 | 7600 |
Примечание:
1. Все цены указаны с учетом всех налогов и сборов.
2. Категория стоимости лечения определяется на консультации врачом, в зависимости от сложности, зоны и объема проводимой процедуры.
3. Цены указаны за лечение одной ноги (кроме физиотерапевтического сопровождения)
4. Сезонные скидки, скидки по дисконтным картам и акциям не суммируются.
5. На процедуры, отмеченные (*), скидки по дисконтным картам и акциям не распространяются.